10T EV Multi-purpose Dust Control Truck
Request a Quote Now
| Parameter | Core Specification |
|---|---|
| 1. Whole Vehicle Basic Parameters | |
| Vehicle Model | CL5100TDYBEV Battery Electric Multi-Function Dust Suppression Truck |
| Gross Vehicle Weight (GVW) | 9995 kg |
| Curb Weight | 5240 kg |
| Payload Capacity | 4560 kg |
| Rated Passenger Capacity | 3 persons |
| Cab Model | Zhenghe |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 6730×2250×2720 / 2780mm (standard) |
| Wheelbase | 3360 mm |
| Front / Rear Overhang | 1275 / 2095 mm |
| Front / Rear Track Width | 1780 / 1642 mm |
| Approach / Departure Angle | 13° / 10° |
| Minimum Ground Clearance | 275 mm |
| Minimum Turning Diameter | 13.5 m |
| Tire Specification | 245/70R19.5 16PR |
| 2. Chassis & Electric Powertrain Parameters | |
| Chassis Manufacturer | Chengli Automobile Group Co., Ltd. |
| Chassis Model | CL1100JBEV |
| Drive Configuration | 4×2 |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Battery Manufacturer | CALB |
| Battery Capacity | 128.86 kWh |
| Nominal Voltage / Capacity | 560.28V / 230Ah |
| Battery System Energy Density | 156.6 / 158.37 Wh/kg |
| Drive Motor Manufacturer | Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd. |
| Drive Motor Model | TZ230XSZ50 |
| Rated / Peak Power | 120 / 200 kW |
| Rated / Peak Torque | 200 / 500 Nm |
| Rated / Peak Speed | 5730 / 12000 rpm |
| Maximum Speed | 90 km/h |
| Driving Range | 240 km (40km/h constant speed) |
| Maximum Gradeability (Fully Loaded) | 30% |
| Fast Charging Time (30%-80% SOC) | 0.5h (single-gun fast charge) |
| 3. Specialized Upper Equipment Parameters | |
| Water Tank Dimensions (L×Major Axis×Minor Axis) | 3400×1950×1100 mm |
| Certified Effective Water Tank Volume | 5.7 m³ |
| Total Water Tank Volume | 5.98 m³ |
| Upper Equipment Motor Rated / Peak Power | 15 / 20 kW |
| Low-Pressure Water Pump Brand | Weilong / Weijia |
| Water Pump Model | 65QZ-40-45N-K-T2-Y1536XT / 65QSB-40/45ZLD |
| Pump Lift Head / Flow Rate | 45m / 40m³/h |
| Front Duckbill Flushing Width | ≥10m |
| Opposite Flushing Width | ≥22m |
| Rear Sprinkling Width | ≥12m |
| Sprinkling Speed | 5~20 km/h |
| Water Cannon Range | ≥30m |
| Fog Sprayer Model | WF40-EV |
| Static Wind Range | 30-40m |
| Number of Nozzles | 16 pcs |
| Water Consumption | 1.5-2 m³/h |
| Rotation Angle | ±90° |
| Elevation/Dip Angle | -10°~45° |
| Control Mode | Central Control Screen / Remote Control |
DFAC 4*2 Wrecker truck 5T Telescopic Boom Crane
DongFeng 8T Wrecker Truck with Crane
One-tow-two Wrecker Truck with Crane, Dongfeng Kinland
HOWO 5-Ton Flatbed Wrecker Truck with Crane
HOWO 4*2 Clearance truck with crane heavy machine
FAW 6T Wrecker Truck with Crane
DongFeng 6T Wrecker Truck with Crane
DongFeng 8T Wrecker Truck
65000L trailer bulk feed truck
Dongfeng 8*4 40000L bulk feed truck
SHACMIN 6*2 31000L bulk feed truck
Dongfeng 4*2 22000L bulk feed truck
SHACMIN 4*2 20000L bulk feed truck
Dongfeng 4*2 12000L bulk feed truck
Dongfeng 4*2 20000L bulk feed truck
HOWO 2-bit board Car transportation vehicles
Dongfeng 4x2 sludge transport truck 4 square water tank 7 square waste tank
2.5m³ Water Tank Fire Truck
2.5m³ Water Tank Fire Truck
40000L LPG Tanker
40000L trailer oil tank truck
4×4 5m³ Water Tank Fire Truck
60000L LPG Tanker
Dongfeng 4X2 8000L water tank fire truck
4.5T EV Self-loading Dump Truck
Shaanxi Heavy Trucks Delong M6000 350hp 8X4
Sinotruck 14m³ Concrete Mixer Truck
HOWO 14m³ Concrete Mixer Truck
HOWO 6x4 8CBM Concrete Mixer Truck
SHACMAN 8x4 12CBM Concrete Mixer Truck
Sinotruk HOWO 380hp 6X4 LNG Concrete Mixer Truck
Yutong Heavy Truck 8X47 Cubic Meter Pure Electric Concrete Mixer Truck
4.5T EV Compression Garbage Truck
4.5T EV Hooklift GarbageTruck
12.5T EV Multi-purpose Dust Control Truck
10T EV Multi-purpose Dust Control Truck
4.5T EV Multi-purpose Dust Control Truck
Dongfeng 4x2 12000L truck mounted mist cannon truck
Dongfeng 4x2 8000L truck mounted mist cannon truck
Dongfeng 6x4 16000L truck mounted mist cannon truck
LATEST NEWS
News Center
Shenbai Automobile Won High-Tech Enterprise Honor
2026-08-01
Brief View of Brandnew Factory in Shenbai AUTO
2026-08-01
SHENBAI Special Automobile Shines at INTERAUTO Moscow International Automobile Exhibition
2026-08-01
A Trademark, An Honor, A Driving Force Une marque, un honneur, une force motrice علامة تجارية، شرف، وقوة دافعة
2026-08-01
Visiting the manufacturer of Changxing truck cranes - Banjun Changxing
2026-08-01